產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 |
120℃水循環溫度控制機
詳細介紹:
應用范圍 射出成型、導光板、光學鏡頭、光碟、連接器之射出成型等工業溫度控制設備
機型特點
● 最高使用溫度120℃,精度±1℃ ● 管路防爆裝置
● 微電腦觸摸式,操作簡單 ● 回水功能(選購)
● 開機自動排氣功能 ● OMRON、FUJI、ABB控制零件
● 出水溫度顯示 ● 不銹鋼管路,減少管阻及銹垢
● 回水溫度顯示 ● 故障顯示,維修不用專業人員
120℃水循環溫度控制機安全保護系統
● 總電源過電流無熔絲斷路器 ● 異常警報蜂鳴器
● 馬達反轉保護及指示燈 ● 出水壓力表
● 冷卻水缺水保護及指示燈 ● 缺水保護
● 循環泵浦過載保護及指示燈 ● 回水溫度顯示表
● By-Pass泄壓回路 ● 電源欠相保護
技術參數: | ||||||
模型 | Model | 單位/Unit | BWM-10 | BWM-20 | BWP-10 | BWP-20 |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 120℃ | |||
溫控精度 | Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | PID±0.1℃ | PID±1℃ | ||
電源 | Power | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | ||||
傳熱媒體 | Heattransfermedium | 水/WATER | ||||
冷卻方式 | Coolingmethod | 直接冷卻INDIRECTCOOLING | ||||
加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 9 | 9/12 | 9 | 9+9 |
泵浦馬達 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 1 | 1+1 |
最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 153 | 232 | 153 | 153+153 |
最大泵浦壓力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
最大電力消耗 | Powersupply | KW | 10 | 11 | 10 | 20 |
警報功能 | Alertfunction | |||||
冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | (3/8*4)*2 |
外形尺寸 | LxWxH | MM | 750*325*640 | 750*325*640 | 750*325*640 | 750*650*640 |
重量 | Weight | KG | 65 | 75 | 62 | 110 |
相關產品