產品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2018-12-01
300℃油循環溫度控制機機型特點 ● 高使用溫度300℃ ● 微電腦觸摸式/按鍵式操作面板,操作簡單 ● “OMRON"、“FUJI"、ABB、WEST控制零件 ● 吹氣回油功能(選購) ● 自動排氣功能 ● 出油、回油溫度顯示
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 |
詳細介紹:
機型特點
● 最高使用溫度300℃
● 微電腦觸摸式/按鍵式操作面板,操作簡單
● “OMRON”、“FUJI”、ABB、WEST控制零件
● 吹氣回油功能(選購)
● 自動排氣功能
● 出油、回油溫度顯示
● 多段加熱控制,功率可自行調整
● 電氣配電箱采用雙重隔離及散熱設計
● 減少廢品率、減少加熱時間、增加模具/模板壽命
● 特殊管路系統設計,傳熱油不氧化,壽命長
● 兩組獨立的控制系統,機器維護簡單化
● 采用高溫保溫材料隔熱處理,節約能源及熱量損失小
● 故障指示,維修不用專業人員
300℃油循環溫度控制機安全保護系統
● 總電源過電流無熔絲斷路器 ● 異常警告指示燈系統
● 泵浦反轉保護及指示燈 ● 異常警告蜂鳴器
● 缺油保護及指示燈 ● 保溫隔熱處理
● 過熱保護及指示燈 ● 回油溫度顯示表
● 循環泵浦過載保護及指示燈 ● 電源欠相保護
● By-Pass油壓回路
技術參數: | ||||||||
模型 | Model | 單位/Unit | LEOT-10 | LEOT-20 | LEOT-40 | LEOT-75 | LEOT-100 | LEOT-150 |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 300℃ | |||||
溫控精度 | Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | ||||||
電源 | Power | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | ||||||
傳熱媒體 | Heattransfermedium | 導熱油/HETTRANSFERFLUID | ||||||
冷卻方式 | Coolingmethod | 間接冷卻INDIRECTCOOLING | ||||||
加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 12/18 | 18/24 | 24/36 | 48/60 | 60/90 | 90/120 |
泵浦馬達 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 15 |
最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 95 | 200 | 300 | 500 | 760 |
最大泵浦壓力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.8 | 4.5 |
最大電力消耗 | Powersupply | KW | 35 | 35 | 55 | 100 | 150 | 250 |
警報功能 | Alertfunction | 缺相/缺油/超溫/過載/反轉 | ||||||
冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循環油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1-1/2 | 2-1/2 | 3 |
外形尺寸 | LxWxH | MM | 1100*420*1100 | 1100*420*1100 | 1400*550*900 | 1600*600*1400 | 1800*700*1500 | 2000*800*1600 |
重量 | Weight | KG | 110 | 120 | 150 | 240 | 350 | 480 |
相關產品